RF ONE offers a comprehensive portfolio of waveguide termination loads, spanning from WR10 to WR650, designed to reliably absorb incident RF power and eliminate signal reflections. They are designed to deliver consistent performance under both laboratory and field conditions, widely used in protecting sensitive equipment, calibrating test systems, and in radar and satcom applications.
Optimized Series for Every Application:
Low VSWR High Precision Series
Engineered for precision measurements, these reference standards offer exceptionally low return loss, providing a near-perfect match with negligible reflections across the band.
Space-saving designs featuring a maximum VSWR of 1.2, ideal for dense integration in test fixtures and laboratory setups.
Medium and High Power Waveguide Terminations
Robustly constructed with integrated heat sink fins and advanced silicon carbide (SiC) absorber technology. These units maintain a VSWR of less than 1.2 across the full waveguide bandwidth while handling significant average power levels.
| P/N | Waveguide Size | Frequency Range | Average Power | VSWR Max | Flange Type | Add to RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT19A50 | WR19 | 39.2-59.6 GHz | 50 W | 1.2 | UG383/U-Mod | Add to RFQ |
| WT19A1000 | WR19 | 39.2-59.6 GHz | 1000 W | 1.2 | UG383/U-Mod | Add to RFQ |
| WT22A50 | WR22 | 32.9-50.1 GHz | 50 W | 1.2 | UG383/U | Add to RFQ |
| WT22A300 | WR22 | 32.9-50.1 GHz | 300 W | 1.2 | UG383/U | Add to RFQ |
| WT22S300 | WR22 | 32.9-50.1 GHz | 300 W | 1.2 | UG599/U | Add to RFQ |
| WT22S500 | WR22 | 32.9-50.1 GHz | 500 W | 1.2 | UG599/U | Add to RFQ |
| WT22A1000 | WR22 | 32.9-50.1 GHz | 1000 W | 1.2 | UG383/U | Add to RFQ |
| WT22S1000 | WR22 | 32.9-50.1 GHz | 1000 W | 1.2 | UG599/U | Add to RFQ |
| WT28A50 | WR28 | 26.3-40.0 GHz | 50 W | 1.2 | UBR320 | Add to RFQ |
| WT28G50 | WR28 | 26.3-40.0 GHz | 50 W | 1.2 | PBR320 | Add to RFQ |
|
WT28A100 |
WR28 | 26.3-40.0 GHz | 100 W | 1.2 | UBR320 | Add to RFQ |
| WT28A250 | WR28 | 26.3-40.0 GHz | 250 W | 1.2 | UBR320 | Add to RFQ |
| WT28A500 | WR28 | 26.3-40.0 GHz | 500 W | 1.15 | UBR320 | Add to RFQ |
| WT28G250 | WR28 | 26.3-40.0 GHz | 250 W | 1.2 | PBR320 | Add to RFQ |
| WT28A600 | WR28 | 26.3-40.0 GHz | 600 W | 1.15 | UBR320 | Add to RFQ |
| WT28B1000 | WR28 | 26.3-40.0 GHz | 1000 W | 1.2 | UG599/U | Add to RFQ |
| WT28A2500 | WR28 | 26.3-40.0 GHz | 2500 W | 1.15 | UBR320 | Add to RFQ |
| WT34A100 | WR34 | 21.7-33.0 GHz | 100 W | 1.2 | UBR260 | Add to RFQ |
| WT34A1000 | WR34 | 21.7-33.0 GHz | 1000 W | 1.2 | UBR260 | Add to RFQ |
| WT34A2500 | WR34 | 21.7-33.0 GHz | 2500 W | 1.15 | UBR260 | Add to RFQ |
| WT42A100 | WR42 | 17.6-26.7 GHz | 100 W | 1.2 | UBR220 | Add to RFQ |
| WT42A1000 | WR42 | 17.6-26.7 GHz | 1000 W | 1.2 | UBR220 | Add to RFQ |
| WT42A2500 | WR42 | 17.6-26.7 GHz | 2500 W | 1.15 | UBR220 | Add to RFQ |
| WT51A100 | WR51 | 14.5-22.0 GHz | 100 W | 1.2 | UBR180 | Add to RFQ |
| WT51A250 | WR51 | 14.5-22.0 GHz | 250 W | 1.2 | UBR180 | Add to RFQ |
| WT51A500 | WR51 | 14.5-22.0 GHz | 500 W | 1.2 | UBR180 | Add to RFQ |
| WT51B500 | WR51 | 14.5-22.0 GHz | 500 W | 1.2 | MIL3922/70 | Add to RFQ |
| WT51A1000 | WR51 | 14.5-22.0 GHz | 1000 W | 1.2 | UBR180 | Add to RFQ |
| WT51B2500 | WR51 | 14.5-22.0 GHz | 2500 W | 1.2 | MIL3922/70 | Add to RFQ |
|
WT62A100 |
WR62 | 12-18.0 GHz | 100 W | 1.15 | UBR140 | Add to RFQ |
| WT62A1000 | WR62 | 11.9-18.0 GHz | 1000 W | 1.2 | UBR140 | Add to RFQ |
| WT62A1500 | WR62 | 11.9-18.0 GHz | 1500 W | 1.2 | UBR140 | Add to RFQ |
| WT62A2500 | WR62 | 11.9-18.0 GHz | 2500 W | 1.2 | UBR140 | Add to RFQ |
| WT75A100 | WR75 | 9.84-15.0 GHz | 100 W | 1.2 | UBR120 | Add to RFQ |
| WT75G100 | WR75 | 9.84-15.0 GHz | 100 W | 1.1 | PBR120 | Add to RFQ |
| WT75A150 | WR75 | 9.84-15.0 GHz | 150 W | 1.2 | UBR120 | Add to RFQ |
| WT75A200 | WR75 | 9.84-15.0 GHz | 200 W | 1.2 | UBR120 | Add to RFQ |
| WT75A250 | WR75 | 9.84-15.0 GHz | 250 W | 1.2 | UBR120 | Add to RFQ |
| WT75A500 | WR75 | 9.84-15.0 GHz | 500 W | 1.2 | UBR120 | Add to RFQ |
| WT75A1000 | WR75 | 9.84-15.0 GHz | 1000 W | 1.2 | UBR120 | Add to RFQ |
| WT75A1500 | WR75 | 9.84-15.0 GHz | 1500 W | 1.2 | UBR120 | Add to RFQ |
| WT75A2500 | WR75 | 9.84-15.0 GHz | 2500 W | 1.2 | UBR120 | Add to RFQ |
| WT90A100 | WR90 | 8.2-12.5 GHz | 100 W | 1.2 | UBR100 | Add to RFQ |
| WT90A500 | WR90 | 8.2-12.5 GHz | 500 W | 1.15 | UBR100 | Add to RFQ |
| WT90A750 | WR90 | 8.2-12.5 GHz | 750 W | 1.2 | UBR100 | Add to RFQ |
| WT90A1000 | WR90 | 8.2-12.5 GHz | 1000 W | 1.2 | UBR100 | Add to RFQ |
| WT90A1500 | WR90 | 8.2-12.5 GHz | 1500 W | 1.2 | UBR100 | Add to RFQ |
| WT90A2500 | WR90 | 8.2-12.5 GHz | 2500 W | 1.2 | UBR100 | Add to RFQ |
| WT90A4500 | WR90 | 8.2-12.5 GHz | 4500 W | 1.2 | UBR100 | Add to RFQ |
| WT112A150 | WR112 | 6.57-9.99 GHz | 150 W | 1.2 | UBR84 | Add to RFQ |
| WT112D500 | WR112 | 6.57-9.99 GHz | 500 W | 1.2 | UDR84 | Add to RFQ |
| WT112A600 | WR112 | 6.57-9.99 GHz | 600 W | 1.2 | UBR84 | Add to RFQ |
| WT112D1000 | WR112 | 6.57-9.99 GHz | 1000 W | 1.2 | UDR84 | Add to RFQ |
| WT112D2500 | WR112 | 6.57-9.99 GHz | 2500 W | 1.2 | UDR84 | Add to RFQ |
| WT137A150 | WR137 | 5.38-8.17 GHz | 150 W | 1.2 | UDR70 | Add to RFQ |
| WT137A200 | WR137 | 5.38-8.17 GHz | 200 W | 1.2 | UDR70 | Add to RFQ |
| WT137A250 | WR137 | 5.38-8.17 GHz | 250 W | 1.2 | UDR70 | Add to RFQ |
| WT137A500 | WR137 | 5.38-8.17 GHz | 500 W | 1.2 | UDR70 | Add to RFQ |
| WT137G500 | WR137 | 5.38-8.17 GHz | 500 W | 1.2 | PDR70 | Add to RFQ |
| WT137A1000 | WR137 | 5.38-8.17 GHz | 1000 W | 1.2 | UDR70 | Add to RFQ |
| WT137A2000 | WR137 | 5.38-8.17 GHz | 2000 W | 1.2 | UDR70 | Add to RFQ |
| WT137A2500 | WR137 | 5.38-8.17 GHz | 2500 W | 1.2 | UDR70 | Add to RFQ |
| WT159A300 | WR159 | 4.64-7.05 GHz | 300 W | 1.2 | UDR58 | Add to RFQ |
| WT159A1000 | WR159 | 4.64-7.05 GHz | 1000 W | 1.2 | UDR58 | Add to RFQ |
| WT159A2500 | WR159 | 4.64-7.05 GHz | 2500 W | 1.2 | UDR58 | Add to RFQ |
| WT187A300 | WR187 | 3.94-5.99 GHz | 500 W | 1.2 | UDR48 | Add to RFQ |
| WT187A1500 | WR187 | 3.94-5.99 GHz | 1500 W | 1.2 | UDR48 | Add to RFQ |
| WT187A2500 | WR187 | 3.94-5.99 GHz | 2500 W | 1.2 | UDR48 | Add to RFQ |
| WT229A300 | WR229 | 3.22-4.90 GHz | 300 W | 1.2 | UDR40 | Add to RFQ |
| WT229A2500 | WR229 | 3.22-4.90 GHz | 2500 W | 1.2 | UDR40 | Add to RFQ |
|
WT284A200 |
WR284 | 2.60-3.95 GHz | 200 W | 1.2 | UDR32 | Add to RFQ |
| WT284A500 | WR284 | 2.60-3.95 GHz | 500 W | 1.2 | UDR32 | Add to RFQ |
| WT284A2500 | WR284 | 2.60-3.95 GHz | 2500 W | 1.2 | UDR32 | Add to RFQ |
| WT284A5000 | WR284 | 2.60-3.95 GHz | 5000 W | 1.2 | UDR32 | Add to RFQ |
| WT340A500 | WR340 | 2.17-3.30 GHz | 500 W | 1.2 | UDR26 | Add to RFQ |
| WT340A1000 | WR340 | 2.17-3.30 GHz | 1000 W | 1.2 | UDR26 | Add to RFQ |
| WT340A2000 | WR340 | 2.17-3.30 GHz | 2000 W | 1.2 | UDR26 | Add to RFQ |
| WT430A500 | WR430 | 1.72-2.61 GHz | 500 W | 1.2 | UDR22 | Add to RFQ |
| WT430A1000 | WR430 | 1.72-2.61 GHz | 1000 W | 1.2 | UDR22 | Add to RFQ |
| WT650A1500 | WR650 | 1.13-1.73 GHz | 1500 W | 1.2 | UDR14 | Add to RFQ |
| WT250D2000 | WRD250 | 2.6-7.8 GHz | 2000 W | 1.25 | FPWRD250 | Add to RFQ |
| WT350D1000 | WRD350 | 3.5-8.2 GHz | 1000 W | 1.25 | FPWRD350 | Add to RFQ |
| WT650D2500 | WRD650 | 6.5-18 GHz | 2500 W | 1.25 | FPWRD650 | Add to RFQ |
| WT750D800 | WRD750 | 7.5-18 GHz | 800 W | 1.25 | FPWRD750 | Add to RFQ |
| WT750D2500 | WRD750 | 7.5-18 GHz | 2500 W | 1.25 | FPWRD750 | Add to RFQ |