RF ONE offers a broad selection of RF, Microwave and millimeter wave termination loads up to 110 GHz with average power up to 2000 watts. Our RF loads come in SMA, N, BNC, 4.3-10, 7/16 DIN, QMA, QN, 3.5mm, SMP, 2.92mm, 2.4mm, 1.85mm, 1.35mm, 1.0mm etc connectors, by default 50 ohm.
RF ONE also offers a wide choice of Low PIM Terminations and Waveguide Terminations.
Features:
P/N | Average Power | Frequency Max | Connector | Gender | VSWR Max | Shape | Dimension (mm) | Add to RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT1M |
1 W | 110 GHz | 1.0mm | Male | 1.6 | Round | 13.7(L)*7.5(φ) | Add to RFQ |
RFT1F | 1 W | 110 GHz | 1.0mm | Female | 1.6 | Round | 13.7(L)*7.5(φ) | Add to RFQ |
RFT135M | 1 W | 90 GHz | 1.35mm | Male | 1.6 | Round | 15.1(L)*8.8(φ) | Add to RFQ |
RFT67021852 |
2 W | 67 GHz | 1.85mm | Male | 1.3 | Round | 8.8(L)*9(φ) | Add to RFQ |
rft6702V2 | 2 W | 67 GHz | 1.85mm | Male | 1.3 | Round | 8.8(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFT67021851 |
2 W | 67 GHz | 1.85mm | Female | 1.3 | Round | 9.4(L)*6.4(φ) | Add to RFQ |
RFT67021852A | 2 W | 67 GHz | 1.85mm | Male | 1.3 | Round | 11.9(L)*6.4(φ) | Add to RFQ |
RFT67021851A | 2 W | 67 GHz | 1.85mm | Female | 1.3 | Round | 13.6(L)*6.4(φ) | Add to RFQ |
RFT67021852C | 2 W | 67 GHz | 1.85mm | Male | 1.3 | With Chain | 16.3(L)*6.4(φ) | Add to RFQ |
RFT67051852 |
5 W | 67 GHz | 1.85mm | Male | 1.45 | Round | 15.6(L)*28(φ) | Add to RFQ |
RFT67051851 | 5 W | 67 GHz | 1.85mm | Female | 1.45 | Round | 15.6(L)*28(φ) | Add to RFQ |
RFT67101852 |
10 W | 67 GHz | 1.85mm | Male | 1.45 | Round | 22.2(L)*34.8(φ) | Add to RFQ |
RFT67101851 | 10 W | 67 GHz | 1.85mm | Female | 1.45 | Round | 22.2(L)*34.8(φ) | Add to RFQ |
RFT5002242 |
2 W | 50 GHz | 2.4mm | Male | 1.2 | Round | 8.8(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFT5002241 | 2 W | 50 GHz | 2.4mm | Female | 1.2 | Round | 9.4(L)*6.4(φ) | Add to RFQ |
RFT5002242A | 2 W | 50 GHz | 2.4mm | Male | 1.2 | Round | 12.4(L)*6.4(φ) | Add to RFQ |
RFT5002241A | 2 W | 50 GHz | 2.4mm | Female | 1.2 | Round | 13.6(L)*6.4(φ) | Add to RFQ |
RFT5002242C | 2 W | 50 GHz | 2.4mm | Male | 1.2 | With Chain | 18.6(L)*7(φ) | Add to RFQ |
RFT5005242 | 5 W | 50 GHz | 2.4mm | Male | 1.3 | Round | 15.6(L)*28(φ) | Add to RFQ |
RFT5005241 | 5 W | 50 GHz | 2.4mm | Female | 1.3 | Round | 15.6(L)*28(φ) | Add to RFQ |
RFT5010242 | 10 W | 50 GHz | 2.4mm | Male | 1.3 | Round | 22.2(L)*28(φ) | Add to RFQ |
RFT5010241 | 10 W | 50 GHz | 2.4mm | Female | 1.3 | Round | 22.2(L)*28(φ) | Add to RFQ |
RFT5015242 | 15 W | 50 GHz | 2.4mm | Male | 1.3 | Round | 22.2(L)*34.8(φ) | Add to RFQ |
RFT5015241 | 15 W | 50 GHz | 2.4mm | Female | 1.3 | Round | 22.2(L)*34.8(φ) | Add to RFQ |
RFT5020242 | 20 W | 50 GHz | 2.4mm | Male | 1.34 | Round | 28.8(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFT5020241 | 20 W | 50 GHz | 2.4mm | Female | 1.34 | Round | 28.8(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFT5030242 | 30 W | 50 GHz | 2.4mm | Male | 1.34 | Round | 47.5(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFT5030241 | 30 W | 50 GHz | 2.4mm | Female | 1.34 | Round | 47.5(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFT5035242 | 35 W | 50 GHz | 2.4mm | Male | 1.38 | Round | 54.2(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFT5035241 | 35 W | 50 GHz | 2.4mm | Female | 1.38 | Round | 54.2(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFT40022922 |
2 W | 40 GHz | 2.92mm | Male | 1.15 | Round | 8.4(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFT40022921 | 2 W | 40 GHz | 2.92mm | Female | 1.15 | Round | 9.4(L)*6.4(φ) | Add to RFQ |
RFT40022922A |
2 W | 40 GHz | 2.92mm | Male | 1.2 | Round | 12.8(L)*7(φ) | Add to RFQ |
RFT40022921A | 2 W | 40 GHz | 2.92mm | Female | 1.2 | Round | 12.7(L)*7(φ) | Add to RFQ |
RFT40022922C | 2 W | 40 GHz | 2.92mm | Male | 1.2 | With Chain | 16.8(L)*7(φ) | Add to RFQ |
RFT40022921C | 2 W | 40 GHz | 2.92mm | Female | 1.2 | With Chain | 17.7(L)*7(φ) | Add to RFQ |
RFT40052922A | 5 W | 40 GHz | 2.92mm | Male | 1.25 | Round | 17.8(L)*31.8(φ) | Add to RFQ |
RFT40052921A | 5 W | 40 GHz | 2.92mm | Female | 1.25 | Round | 17.8(L)*31.8(φ) | Add to RFQ |
RFT40102922A | 10 W | 40 GHz | 2.92mm | Male | 1.3 | Round | 25.8(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT40102921A | 10 W | 40 GHz | 2.92mm | Female | 1.3 | Round | 25.8(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT40202922A | 20 W | 40 GHz | 2.92mm | Male | 1.35 | Round | 57(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT40202921A | 20 W | 40 GHz | 2.92mm | Female | 1.35 | Round | 57(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT40302922 | 30 W | 40 GHz | 2.92mm | Male | 1.3 | Round | 46.1(L)*34.8(φ) | Add to RFQ |
RFT40302921 | 30 W | 40 GHz | 2.92mm | Female | 1.3 | Round | 46.1(L)*34.8(φ) | Add to RFQ |
RFT40502922A | 50 W | 40 GHz | 2.92mm | Male | 1.35 | Round | 114(L)*54(φ) | Add to RFQ |
RFT40502921A | 50 W | 40 GHz | 2.92mm | Female | 1.35 | Round | 114(L)*54(φ) | Add to RFQ |
RFT301002922 | 100 W | 30 GHz | 2.92mm | Male | 1.3 | Round | 99(L)*49.8(φ) | Add to RFQ |
RFT301002921 | 100 W | 30 GHz | 2.92mm | Female | 1.3 | Round | 99(L)*49.8(φ) | Add to RFQ |
RFT3302352A | 2 W | 33 GHz | 3.5mm | Male | 1.15 | Round | 13.4(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFT3302351A | 2 W | 33 GHz | 3.5mm | Female | 1.15 | Round | 12.7(L)*7(φ) | Add to RFQ |
RFT3302352C | 2 W | 33 GHz | 3.5mm | Male | 1.15 | With Chain | 17.4(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFT3302351C | 2 W | 33 GHz | 3.5mm | Female | 1.15 | With Chain | 16.7(L)*7(φ) | Add to RFQ |
RFT2710352A | 10 W | 27 GHz | 3.5mm | Male | 1.25 | Round | 17.8(L)*31.8(φ) | Add to RFQ |
RFT040243102 | 2 W | 4 GHz | 4.3-10 | Male | 1.2 | Round | 28(L)*17.5(φ) | Add to RFQ |
RFT060243102A | 2 W | 6 GHz | 4.3-10 | Male | 1.15 | Round | L=25.2 | Add to RFQ |
RFT080243102 | 2 W | 8 GHz | 4.3-10 | Male | 1.25 | Round | 28(L)*17.5(φ) | Add to RFQ |
RFT040243101 | 2 W | 4 GHz | 4.3-10 | Female | 1.2 | Round | 34(L)*17.5(φ) | Add to RFQ |
RFT080243101 | 2 W | 8 GHz | 4.3-10 | Female | 1.25 | Round | 34(L)*17.5(φ) | Add to RFQ |
RFT042543102 | 25 W | 4 GHz | 4.3-10 | Male | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT062543102 | 25 W | 6 GHz | 4.3-10 | Male | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT042543101 | 25 W | 4 GHz | 4.3-10 | Female | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT062543101 | 25 W | 6 GHz | 4.3-10 | Female | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT045043102 | 50 W | 4 GHz | 4.3-10 | Male | 1.2 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT065043102 | 50 W | 6 GHz | 4.3-10 | Male | 1.25 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT045043101 | 50 W | 4 GHz | 4.3-10 | Female | 1.2 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT065043101 | 50 W | 6 GHz | 4.3-10 | Female | 1.25 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0410043102 |
100 W | 4 GHz | 4.3-10 | Male | 1.2 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0610043102 | 100 W | 6 GHz | 4.3-10 | Male | 1.25 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0410043101 | 100 W | 4 GHz | 4.3-10 | Female | 1.2 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0610043101 | 100 W | 6 GHz | 4.3-10 | Female | 1.25 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0410D2 | 10 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.2 | Round | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0425D2 | 25 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0625D2 | 25 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0425D1 | 25 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0625D1 | 25 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0430D2 | 30 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.2 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0630D2 | 30 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.25 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0450D2 | 50 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.2 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0650D2 | 50 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.25 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0450D1 | 50 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.2 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0650D1 | 50 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.25 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT04100D2 | 100 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.2 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT06100D2 | 100 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.25 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT04100D1 | 100 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.2 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT06100D1 | 100 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.25 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT06200D1-D | 200 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.25 | Rectangular | 203*110*120 | Add to RFQ |
RFT04300D1-D | 300 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.2 | Rectangular | 305*110*120 | Add to RFQ |
RFT06300D1-D | 300 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.25 | Rectangular | 305*110*120 | Add to RFQ |
RFT04500D1-D | 500 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.2 | Rectangular | 509*110*120 | Add to RFQ |
RFT06500D1-D | 500 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.25 | Rectangular | 509*110*120 | Add to RFQ |
RFT031000D1 | 1000 W | 3 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.2 | Rectangular | 486*385*146 | Add to RFQ |
RFT031500D2 | 1500 W | 3 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.3 | Rectangular | 564*385*146 | Add to RFQ |
RFT041500D2 | 1500 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.35 | Rectangular | 564*385*146 | Add to RFQ |
RFT031500D1 | 1500 W | 3 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.3 | Rectangular | 564*385*146 | Add to RFQ |
RFT041500D1 | 1500 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.35 | Rectangular | 564*385*146 | Add to RFQ |
RFT022000D2 | 2000 W | 2 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.2 | Rectangular | 641*385*146 | Add to RFQ |
RFT042000D2 | 2000 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.3 | Rectangular | 641*385*146 | Add to RFQ |
RFT062000D2 | 2000 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Male | 1.4 | Rectangular | 641*385*146 | Add to RFQ |
RFT022000D1 | 2000 W | 2 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.2 | Rectangular | 641*385*146 | Add to RFQ |
RFT042000D1 | 2000 W | 4 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.3 | Rectangular | 641*385*146 | Add to RFQ |
RFT062000D1 | 2000 W | 6 GHz | 7/16 DIN | Female | 1.4 | Rectangular | 641*385*146 | Add to RFQ |
RFT0402B2 |
2 W | 4 GHz | BNC | Male | 1.15 | Round | 25(L)*15(φ) | Add to RFQ |
RFT0802B2 | 2 W | 8 GHz | BNC | Male | 1.2 | Round | 25(L)*15(φ) | Add to RFQ |
RFT0402B1 | 2 W | 4 GHz | BNC | Female | 1.15 | Round | 22(L)*12.7(φ) | Add to RFQ |
RFT0802B1 | 2 W | 8 GHz | BNC | Female | 1.2 | Round | 22(L)*12.7(φ) | Add to RFQ |
RFT0425B2 | 25 W | 4 GHz | BNC | Male | 1.15 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0625B2 | 25 W | 6 GHz | BNC | Male | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0425B1 | 25 W | 4 GHz | BNC | Female | 1.15 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0625B1 |
25 W | 6 GHz | BNC | Female | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0450B2 | 50 W | 4 GHz | BNC | Male | 1.2 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0650B2 | 50 W | 6 GHz | BNC | Male | 1.25 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0450B1 | 50 W | 4 GHz | BNC | Female | 1.2 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0650B1 | 50 W | 6 GHz | BNC | Female | 1.25 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT4002SSMP2 |
2 W | 40 GHz | Mini SMP | Male | 1.4 | Round | 10.8(L)*4.8(φ) | Add to RFQ |
RFT1802SSMP1 | 2 W | 18 GHz | Mini SMP | Female | 1.25 | Round | 11.5(L)*5.5(φ) | Add to RFQ |
RFT2702SSMP1 | 2 W | 26.5 GHz | Mini SMP | Female | 1.35 | Round | 11.5(L)*5.5(φ) | Add to RFQ |
RFT4002SSMP1 | 2 W | 40 GHz | Mini SMP | Female | 1.45 | Round | 10(L)*4.8(φ) | Add to RFQ |
RFT0402N2 | 2 W | 4 GHz | N | Male | 1.15 | Round | 30(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT0602N2 | 2 W | 6 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 30(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT0602N2B | 2 W | 6 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 25.5(L)*16.4(φ) | Add to RFQ |
RFT0802N2 | 2 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 30(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT1202N2 | 2 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 30(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT1802N2 | 2 W | 18 GHz | N | Male | 1.3 | Round | 30(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT1802N2A | 2 W | 18 GHz | N | Male | 1.15 | Round | 34(L)*15.8(φ) | Add to RFQ |
RFT1802N2BC | 2 W | 18 GHz | N | Male | 1.2 | With Chain | 30(L)*14.5(φ) | Add to RFQ |
RFT1802N1A | 2 W | 18 GHz | N | Female | 1.15 | Round | 34(L)*15.8(φ) | Add to RFQ |
RFT0405N2 | 5 W | 4 GHz | N | Male | 1.15 | Round | 36(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT0605N2 | 5 W | 6 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 36(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT0805N2 | 5 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 36(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT0805N2A | 5 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 19(L)*26(φ) | Add to RFQ |
RFT1205N2 | 5 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 36(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT1805N2 | 5 W | 18 GHz | N | Male | 1.3 | Round | 36(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT1805N2A | 5 W | 18 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 19(L)*26(φ) | Add to RFQ |
RFT0405N1 | 5 W | 4 GHz | N | Female | 1.15 | Round | 35(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT0605N1 | 5 W | 6 GHz | N | Female | 1.2 | Round | 35(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT0805N1 | 5 W | 8.5 GHz | N | Female | 1.2 | Round | 35(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT1205N1 | 5 W | 12.4 GHz | N | Female | 1.25 | Round | 35(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT1805N1 | 5 W | 18 GHz | N | Female | 1.3 | Round | 35(L)*16.5(φ) | Add to RFQ |
RFT0410N2 | 10 W | 4 GHz | N | Male | 1.15 | Round | 16(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0610N2 | 10 W | 6 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 16(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0810N2 | 10 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 16(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT1210N2 | 10 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 16(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT1810N2 | 10 W | 18 GHz | N | Male | 1.3 | Round | 16(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0410N1 | 10 W | 4 GHz | N | Female | 1.15 | Round | 16(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0610N1 | 10 W | 6 GHz | N | Female | 1.2 | Round | 16(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0810N1 | 10 W | 8.5 GHz | N | Female | 1.2 | Round | 16(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT1210N1 | 10 W | 12.4 GHz | N | Female | 1.25 | Round | 16(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT1810N1 | 10 W | 18 GHz | N | Female | 1.3 | Round | 16(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0415N2 | 15 W | 4 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0615N2 | 15 W | 6 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0815N2 | 15 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT1215N2 | 15 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.3 | Round | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT1815N2 | 15 W | 18 GHz | N | Male | 1.4 | Round | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0415N1 | 15 W | 4 GHz | N | Female | 1.2 | Round | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0615N1 | 15 W | 6 GHz | N | Female | 1.25 | Round | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0815N1 | 15 W | 8.5 GHz | N | Female | 1.25 | Round | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT1215N1 | 15 W | 12.4 GHz | N | Female | 1.3 | Round | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT1815N1 | 15 W | 18 GHz | N | Female | 1.4 | Round | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFT0420N2 | 20 W | 4 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 50(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0620N2 | 20 W | 6 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 50(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0820N2 | 20 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 50(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT1220N2 | 20 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.35 | Round | 50(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT1820N2 | 20 W | 18 GHz | N | Male | 1.4 | Round | 50(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0425N1 | 25 W | 4 GHz | N | Female | 1.2 | Round | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFT0625N1 | 25 W | 6 GHz | N | Female | 1.25 | Round | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFT0825N1 | 25 W | 8.5 GHz | N | Female | 1.25 | Round | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFT1225N1 | 25 W | 12.4 GHz | N | Female | 1.35 | Round | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFT1825N1 | 25 W | 18 GHz | N | Female | 1.4 | Round | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFT0425N2 |
25 W | 4 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0625N2 | 25 W | 6 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0825N2 | 25 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT1225N2 | 25 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.35 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT1825N2 | 25 W | 18 GHz | N | Male | 1.4 | Round | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0430N2 | 30 W | 4 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0630N2 | 30 W | 6 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0830N2 | 30 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT1230N2 | 30 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.35 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT1830N2 | 30 W | 18 GHz | N | Male | 1.4 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0430N1 | 30 W | 4 GHz | N | Female | 1.2 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0630N1 | 30 W | 6 GHz | N | Female | 1.25 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0830N1 | 30 W | 8.5 GHz | N | Female | 1.25 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT1230N1 | 30 W | 12.4 GHz | N | Female | 1.3 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT1830N1 | 30 W | 18 GHz | N | Female | 1.4 | Round | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFT0435N2 | 35 W | 4 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 70(L)*41(φ) | Add to RFQ |
RFT0635N2 | 35 W | 6 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 70(L)*41(φ) | Add to RFQ |
RFT0835N2 | 35 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 70(L)*41(φ) | Add to RFQ |
RFT1235N2 | 35 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.35 | Round | 70(L)*41(φ) | Add to RFQ |
RFT1835N2 | 35 W | 18 GHz | N | Male | 1.4 | Round | 70(L)*41(φ) | Add to RFQ |
RFT0450N2 | 50 W | 4 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0650N2 | 50 W | 6 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0850N2 | 50 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT1250N2 | 50 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.35 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT1850N2 |
50 W | 18 GHz | N | Male | 1.4 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0450N1 | 50 W | 4 GHz | N | Female | 1.2 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0650N1 | 50 W | 6 GHz | N | Female | 1.25 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0850N1 | 50 W | 8.5 GHz | N | Female | 1.25 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT1250N1 | 50 W | 12.4 GHz | N | Female | 1.35 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT1850N1 | 50 W | 18 GHz | N | Female | 1.4 | Round | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT0450N2-D | 50 W | 4 GHz | N | Male | 1.2 | Rectangular | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFT0650N2-D | 50 W | 6 GHz | N | Male | 1.25 | Rectangular | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFT0850N2-D | 50 W | 8 GHz | N | Male | 1.25 | Rectangular | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFT1250N2-D | 50 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.3 | Rectangular | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFT1850N2-D | 50 W | 18 GHz | N | Male | 1.4 | Rectangular | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFT0450N1-D | 50 W | 4 GHz | N | Female | 1.2 | Rectangular | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFT0650N1-D | 50 W | 6 GHz | N | Female | 1.25 | Rectangular | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFT0850N1-D | 50 W | 8.5 GHz | N | Female | 1.25 | Rectangular | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFT1250N1-D | 50 W | 12.4 GHz | N | Female | 1.35 | Rectangular | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFT1850N1-D | 50 W | 18 GHz | N | Female | 1.4 | Rectangular | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFT04100N2 | 100 W | 4 GHz | N | Male | 1.15 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT06100N2 | 100 W | 6 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT08100N2 | 100 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.2 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT12100N2 | 100 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.25 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT18100N2 | 100 W | 18 GHz | N | Male | 1.35 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT04100N1 | 100 W | 4 GHz | N | Female | 1.15 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT06100N1 | 100 W | 6 GHz | N | Female | 1.2 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT08100N1 | 100 W | 8.5 GHz | N | Female | 1.2 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT12100N1 | 100 W | 12.4 GHz | N | Female | 1.25 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT18100N1 | 100 W | 18 GHz | N | Female | 1.35 | Round | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFT04100N2-D | 100 W | 4 GHz | N | Male | 1.15 | Rectangular | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFT06100N2-D | 100 W | 6 GHz | N | Male | 1.2 | Rectangular | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFT08100N2-D | 100 W | 8.5 GHz | N | Male | 1.2 | Rectangular | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFT12100N2-D | 100 W | 12.4 GHz | N | Male | 1.25 | Rectangular | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFT18100N2-D | 100 W | 18 GHz | N | Male | 1.35 | Rectangular | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFT04100N1-D | 100 W | 4 GHz | N | Female | 1.15 | Rectangular | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFT06100N1-D | 100 W | 6 GHz | N | Female | 1.2 | Rectangular | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFT08100N1-D | 100 W | 8.5 GHz | N | Female | 1.2 | Rectangular | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFT12100N1-D | 100 W | 12.4 GHz | N | Female | 1.25 | Rectangular | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFT18100N1-D | 100 W | 18 GHz | N | Female | 1.35 | Rectangular | 101*110*120 | Add to RFQ |
