RF ONE offers a variety of microwave fixed attenuators with frequency ranges from DC to 110 GHz with power handling to 2,000 W. Our series of coaxial attenuators are available in 1.0mm, 1.85mm, 2.2-5, 2.4mm, 2.92mm, SMA, SMP, N type, TNC, BNC, 7/16 DIN, 4.3-10 and QMA connectors.
It includes low, medium and high power attenuators. 18 GHz SMA attenuators to 100 watts, 27 GHz SMA attenuators to 50 watts, 500 watts N type attenuators to 18GHz, 1000 watts 3GHz N type attenuators, 2.92mm 40 GHz attenuators, 2.4mm 50 GHz attenuators, 1.85mm 67 GHz attenuators and etc.
RF ONE also offers a wide choice of Low PIM Attenuators and Waveguide Attenuators.
P/N | Average Power | Frequency Max | Connector | VSWR Max | Attenuations | Shape | Direction | Dimensions (mm) | Add to RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFHB1-XX |
1 W | 110 GHz | 1.0mm | 1.6 | 3-20 dB | Round | Bidirectional | 15.4(L) | Add to RFQ |
RFHB67XX185C2 |
2 W | 67 GHz | 1.85mm | 1.3 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 16(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFHB67XXVC2 |
2 W | 67 GHz | 1.85mm | 1.3 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 16(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFHB67XXVC2A | 2 W | 67 GHz | 1.85mm | 1.35 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 18.5(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFHB67XX185C5 |
5 W | 67 GHz | 1.85mm | 1.45 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 15.6(L)*28(φ) | Add to RFQ |
RFH67XX185D10 |
10 W | 67 GHz | 1.85mm | 1.45 | 1-40 dB | Round | Unidirectional | 22.2(L)*34.8(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXZC2 | 2 W | 4 GHz | 2.2-5 | 1.15 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 37(L)*16(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXZC2 | 2 W | 6 GHz | 2.2-5 | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 37(L)*16(φ) | Add to RFQ |
RFHB08XXZC2 | 2 W | 8 GHz | 2.2-5 | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 37(L)*16(φ) | Add to RFQ |
RFHB50XX24C2 |
2 W | 50 GHz | 2.4mm | 1.3 | 0-40 dB | Round | Bidirectional | 16(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFHB50XXQC2 |
2 W | 50 GHz | 2.4mm | 1.3 | 0-40 dB | Round | Bidirectional | 16(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFHB50XX24C2A | 2 W | 50 GHz | 2.4mm | 1.3 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 19.7(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFHB50XX24C5 |
5 W | 50 GHz | 2.4mm | 1.34 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 15.6(L)*28(φ) | Add to RFQ |
RFHB50XX24C8 | 8 W | 50 GHz | 2.4mm | 1.34 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 15.6(L)*34.8(φ) | Add to RFQ |
RFH50XX24D10 |
10 W | 50 GHz | 2.4mm | 1.34 | 3-40 dB | Round | Unidirectional | 22.2(L)*28(φ) | Add to RFQ |
RFH50XX24D15 | 15 W | 50 GHz | 2.4mm | 1.34 | 3-40 dB | Round | Unidirectional | 22.2(L)*34.8(φ) | Add to RFQ |
RFH50XX24D20 | 20 W | 50 GHz | 2.4mm | 1.38 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 28.8(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFH50XX24D30 | 30 W | 50 GHz | 2.4mm | 1.38 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 47.6(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFH50XX24D35 | 35 W | 50 GHz | 2.4mm | 1.44 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 54.2(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFHB40XX292C2 |
2 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.23 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 15.2(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFHB40XXKC2 |
2 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.23 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 15.6(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFHB40XXKC2A | 2 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.25 | 0-30 dB | Round | Bidirectional | 17.2(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFHB40XX292A2-F | 2 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.23 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 20.3(L)*5.4(φ) | Add to RFQ |
RFHB40XX292C5 | 5 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.26 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 14.4(L)*28(φ) | Add to RFQ |
RFHB40XXKC5A | 5 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.25 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 17.8(L)*31.8(φ) | Add to RFQ |
RFHB40XX292C10 |
10 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.26 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 14.4(L)*34.8(φ) | Add to RFQ |
RFH40XXKD10A | 10 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.3 | 2-40 dB | Round | Unidirectional | 25.8(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFH40XX292D20 | 20 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.26 | 3-40 dB | Round | Unidirectional | 21.4(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFH40XXKD20A | 20 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.35 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 57(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFH40XX292D25 | 25 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.3 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 28.4(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFH40XX292D30 | 30 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.3 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 46.1(L)*34.8(φ) | Add to RFQ |
RFH40XX292D35 | 35 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.3 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 46.1(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFH40XX292D40 | 40 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.38 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 53.1(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFH40XX292D45 | 45 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.38 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 60.1(L)*40.8(φ) | Add to RFQ |
RFH40XX292D50 |
50 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.38 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 60.1(L)*49.8(φ) | Add to RFQ |
RFH40XXKD50A | 50 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.35 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 88.8(L)*54(φ) | Add to RFQ |
RFH40XXKD50B |
50 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.35 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 110(L)*54(φ) | Add to RFQ |
RFH30XX292D100 |
100 W | 30 GHz | 2.92mm | 1.3 | 10-40 dB | Round | Unidirectional | 99(L)*49.8(φ) | Add to RFQ |
RFH40XXKD100A |
100 W | 40 GHz | 2.92mm | 1.4 | 10-60 dB | Round | Unidirectional | 178*160*90 | Add to RFQ |
RFHB34XX35C2 | 2 W | 34 GHz | 3.5mm | 1.2 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 15.6(L)*9(φ) | Add to RFQ |
RFHB03XX4310C2 | 2 W | 3 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 48(L)*22(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XX4310C2 | 2 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 48(L)*22(φ) | Add to RFQ |
RFHB03XX4310C5 | 5 W | 3 GHz | 4.3-10 | 1.15 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 48(L)*22(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XX4310C5 | 5 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 48(L)*22(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XX4310C10 | 10 W | 4 GHz | 4.3-10 | 1.15 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XX4310C10 | 10 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB03XX4310C15 | 15 W | 3 GHz | 4.3-10 | 1.15 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*25(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XX4310C15 | 15 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*25(φ) | Add to RFQ |
RFHB03XX4310C25 | 25 W | 3 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XX4310C25 | 25 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.25 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB03XX4310C50 | 50 W | 3 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 79(L)*45(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XX4310C50 | 50 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 79(L)*45(φ) | Add to RFQ |
RFH03XX4310D50 | 50 W | 3 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 1-30 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*41(φ) | Add to RFQ |
RFH06XX4310D50 | 50 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.25 | 1-30 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*41(φ) | Add to RFQ |
RFH04XX4310D50-D | 50 W | 4 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFH06XX4310D50-D | 50 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.25 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFH04XX4310D50-S | 50 W | 4 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFH06XX4310D50-S | 50 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.25 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB04XX4310C100 | 100 W | 4 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XX4310C100 | 100 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.25 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH03XX4310D100 | 100 W | 3 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 6-60 dB | Round | Unidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH06XX4310D100 | 100 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.25 | 6-60 dB | Round | Unidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH04XX4310A100 | 100 W | 4 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 6-60 dB | Round | Unidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH06XX4310A100 | 100 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.25 | 6-60 dB | Round | Unidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH04XX4310D100-D | 100 W | 4 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFH06XX4310D100-D | 100 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFH04XX4310D100-S | 100 W | 4 GHz | 4.3-10 | 1.2 | 6-60 dB | Square | Unidirectional | 105*64*64 | Add to RFQ |
RFH06XX4310D100-S | 100 W | 6 GHz | 4.3-10 | 1.25 | 6-60 dB | Square | Unidirectional | 105*64*64 | Add to RFQ |
RFHB04XXDC10 | 10 W | 4 GHz | 7/16 DIN | 1.2 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXDC10 | 10 W | 6 GHz | 7/16 DIN | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXDC25 | 25 W | 4 GHz | 7/16 DIN | 1.2 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXDC25 | 25 W | 6 GHz | 7/16 DIN | 1.25 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXDC100-D | 100 W | 4 GHz | 7/16 DIN | 1.2 | 3-40 dB | Rectangular | Bidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
RFHB06XXDC100-D | 100 W | 6 GHz | 7/16 DIN | 1.25 | 6-40 dB | Rectangular | Bidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
RFH04XXDD100-D | 100 W | 4 GHz | 7/16 DIN | 1.2 | 6-30 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFH06XXDD100-D | 100 W | 6 GHz | 7/16 DIN | 1.25 | 6-30 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFH06XXDD1000 | 1000 W | 6 GHz | 7/16 DIN | 1.4 | 30-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 486*220*508 | Add to RFQ |
RFH03XXDA1500 | 1500 W | 3 GHz | 7/16 DIN | 1.25 | 20-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 564*220*508 | Add to RFQ |
RFH02XXDD2000 | 2000 W | 2 GHz | 7/16 DIN | 1.25 | 40-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 641*220*508 | Add to RFQ |
RFH04XXDD2000 | 2000 W | 4 GHz | 7/16 DIN | 1.35 | 40-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 641*220*508 | Add to RFQ |
RFH06XXDD2000 | 2000 W | 6 GHz | 7/16 DIN | 1.45 | 40-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 641*220*508 | Add to RFQ |
RFHB04XXBC2 | 2 W | 4 GHz | BNC | 1.2 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 35(L)*14.5(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXBC2 | 2 W | 6 GHz | BNC | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 35(L)*14.5(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXBC5 | 5 W | 4 GHz | BNC | 1.2 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 8(L)*29(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXBC5 | 5 W | 6 GHz | BNC | 1.25 | 1-30 dB | Round | Bidirectional | 8(L)*29(φ) | Add to RFQ |
RFHB03XXBC25 | 25 W | 3 GHz | BNC | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXBC25 | 25 W | 6 GHz | BNC | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFH04XXBD50 | 50 W | 4 GHz | BNC | 1.2 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH04XXBD50-D | 50 W | 4 GHz | BNC | 1.2 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFH06XXBD50-D | 50 W | 6 GHz | BNC | 1.25 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFH04XXBD50-S | 50 W | 4 GHz | BNC | 1.2 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFH06XXBD50-S | 50 W | 6 GHz | BNC | 1.25 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB04XXBC100-D | 100 W | 4 GHz | BNC | 1.2 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
RFH04XXBD100 | 100 W | 4 GHz | BNC | 1.2 | 6-60 dB | Round | Unidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH06XXBD100 | 100 W | 6 GHz | BNC | 1.25 | 6-60 dB | Round | Unidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH04XXBD100-D | 100 W | 4 GHz | BNC | 1.2 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFH06XXBD100-D | 100 W | 6 GHz | BNC | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
RFH04XXBD100-S | 100 W | 4 GHz | BNC | 1.2 | 6-60 dB | Square | Unidirectional | 105*64*64 | Add to RFQ |
RFH06XXBD100-S | 100 W | 6 GHz | BNC | 1.25 | 6-60 dB | Square | Unidirectional | 105*64*64 | Add to RFQ |
RFHB04XXNC2 | 2 W | 4 GHz | N | 1.15 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 45(L)*19(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXNC2 | 2 W | 6 GHz | N | 1.2 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 45(L)*19(φ) | Add to RFQ |
RFHB08XXNC2 | 2 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 45(L)*19(φ) | Add to RFQ |
RFHB12XXNC2 | 2 W | 12.4 GHz | N | 1.3 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 45(L)*19(φ) | Add to RFQ |
RFHB18XXNC2 | 2 W | 18 GHz | N | 1.35 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 45(L)*19(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXNC5 | 5 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 58(L)*19(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXNC5 | 5 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 58(L)*19(φ) | Add to RFQ |
RFHB08XXNC5 | 5 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 58(L)*19(φ) | Add to RFQ |
RFHB12XXNC5 | 5 W | 12.4 GHz | N | 1.3 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 58(L)*19(φ) | Add to RFQ |
RFHB18XXNC5 | 5 W | 18 GHz | N | 1.35 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 58(L)*19(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXNC10 | 10 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 26(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXNC10 | 10 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 26(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB08XXNC10 | 10 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 26(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB12XXNC10 | 10 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 26(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB18XXNC10 | 10 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 26(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXNC15 | 15 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXNC15 | 15 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB08XXNC15 | 15 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB12XXNC15 | 15 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB18XXNC15 | 15 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXNC20 | 20 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXNC20 | 20 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB08XXNC20 | 20 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB12XXNC20 | 20 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB18XXNC20 | 20 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXNC25 | 25 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXNC25 | 25 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB08XXNC25 | 25 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB12XXNC25 | 25 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB18XXNC25 | 25 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXNA25-A | 25 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXNA25-A | 25 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFHB08XXNA25-A | 25 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFHB12XXNA25-A | 25 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFHB18XXNA25-A | 25 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
RFH04XXNC30 | 30 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFH06XXNC30 | 30 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFH08XXNC30 | 30 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFH12XXNC30 | 30 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFH18XXNC30 | 30 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
RFHB03XXNC50 | 50 W | 3 GHz | N | 1.15 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 79(L)*45(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXNC50 | 50 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 79(L)*45(φ) | Add to RFQ |
RFHB08XXNC50 | 50 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 79(L)*45(φ) | Add to RFQ |
RFHB12XXNC50 | 50 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 79(L)*45(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXNC50-A | 50 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXNC50-A | 50 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFHB08XXNC50-A | 50 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFHB12XXNC50-A | 50 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFHB18XXNC50-A | 50 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXNC50-D | 50 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-50 dB | Rectangular | Bidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFHB06XXNC50-D | 50 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Rectangular | Bidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFHB08XXNC50-D | 50 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Rectangular | Bidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFHB12XXNC50-D | 50 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-50 dB | Rectangular | Bidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFHB18XXNC50-D | 50 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-50 dB | Rectangular | Bidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFHB04XXNC50-S | 50 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB06XXNC50-S | 50 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB08XXNC50-S | 50 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB12XXNC50-S | 50 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB18XXNC50-S | 50 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB04XXNA50-S | 50 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB06XXNA50-S | 50 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB08XXNA50-S | 50 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB12XXNA50-S | 50 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB18XXNA50-S | 50 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFH04XXNA50 | 50 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH06XXNA50 | 50 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH08XXNA50 | 50 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH12XXNA50 | 50 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH18XXNA50 | 50 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFH04XXND50-D | 50 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFH06XXND50-D | 50 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFH08XXND50-D | 50 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFH12XXND50-D | 50 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFH18XXND50-D | 50 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
RFH04XXND50-S | 50 W | 4 GHz | N | 1.2 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFH06XXND50-S | 50 W | 6 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFH08XXND50-S | 50 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFH12XXND50-S | 50 W | 12.4 GHz | N | 1.35 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFH18XXND50-S | 50 W | 18 GHz | N | 1.45 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
RFHB03XXNC75 | 75 W | 3 GHz | N | 1.2 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFHB04XXNC75 | 75 W | 4 GHz | N | 1.2 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFHB06XXNC75 | 75 W | 6 GHz | N | 1.25 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
RFHB08XXNC75 | 75 W | 8.5 GHz | N | 1.25 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
