RF ONE provides a wide range of high, medium and low power N type coaxial fixed attenuators for RF, microwave and millimeter wave applications, power handling from 2 watts to 2000 watts. Available with dB values from 1 dB to 60 dB. Our high power Type N attenuators are constructed with light weight, but strong anodized aluminum heatsink bodies, operating from DC to 3 GHz and up to 18 GHz.
| P/N | Average Power | Frequency Max | VSWR Max | Attenuations | Shape | Direction | Dimensions (mm) | Add to RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFHB04XXNC2 | 2 W | 4 GHz | 1.15 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 45(L)*19(φ) | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC2 | 2 W | 6 GHz | 1.2 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 45(L)*19(φ) | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC2 | 2 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 45(L)*19(φ) | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC2 | 2 W | 12.4 GHz | 1.3 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 45(L)*19(φ) | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC2 | 2 W | 18 GHz | 1.35 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 45(L)*19(φ) | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC5 | 5 W | 4 GHz | 1.2 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 58(L)*19(φ) | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC5 | 5 W | 6 GHz | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 58(L)*19(φ) | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC5 | 5 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 58(L)*19(φ) | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC5 | 5 W | 12.4 GHz | 1.3 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 58(L)*19(φ) | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC5 | 5 W | 18 GHz | 1.35 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 58(L)*19(φ) | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC10 | 10 W | 4 GHz | 1.2 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 26(L)*30(φ) | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC10 | 10 W | 6 GHz | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 26(L)*30(φ) | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC10 | 10 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 26(L)*30(φ) | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC10 | 10 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 26(L)*30(φ) | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC10 | 10 W | 18 GHz | 1.45 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 26(L)*30(φ) | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC15 | 15 W | 4 GHz | 1.2 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC15 | 15 W | 6 GHz | 1.25 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC15 | 15 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC15 | 15 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC15 | 15 W | 18 GHz | 1.45 | 1-40 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*30(φ) | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC20 | 20 W | 4 GHz | 1.2 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC20 | 20 W | 6 GHz | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC20 | 20 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC20 | 20 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC20 | 20 W | 18 GHz | 1.45 | 1-60 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC25 | 25 W | 4 GHz | 1.2 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC25 | 25 W | 6 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC25 | 25 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC25 | 25 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC25 | 25 W | 18 GHz | 1.45 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 49.5(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFHB04XXNA25-A | 25 W | 4 GHz | 1.2 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
| RFHB06XXNA25-A | 25 W | 6 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
| RFHB08XXNA25-A | 25 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
| RFHB12XXNA25-A | 25 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
| RFHB18XXNA25-A | 25 W | 18 GHz | 1.45 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 54(L)*44(φ) | Add to RFQ |
| RFH04XXNC30 | 30 W | 4 GHz | 1.2 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFH06XXNC30 | 30 W | 6 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFH08XXNC30 | 30 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFH12XXNC30 | 30 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFH18XXNC30 | 30 W | 18 GHz | 1.45 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*38(φ) | Add to RFQ |
| RFHB03XXNC50 | 50 W | 3 GHz | 1.15 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 79(L)*45(φ) | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC50 | 50 W | 6 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 79(L)*45(φ) | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC50 | 50 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 79(L)*45(φ) | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC50 | 50 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 79(L)*45(φ) | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC50 | 50 W | 18 GHz | 1.45 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 79(L)*45(φ) | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC50-A | 50 W | 4 GHz | 1.2 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC50-A | 50 W | 6 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC50-A | 50 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC50-A | 50 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC50-A | 50 W | 18 GHz | 1.45 | 1-50 dB | Round | Bidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC50-D | 50 W | 4 GHz | 1.2 | 1-50 dB | Rectangular | Bidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC50-D | 50 W | 6 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Rectangular | Bidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC50-D | 50 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Rectangular | Bidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC50-D | 50 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-50 dB | Rectangular | Bidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC50-D | 50 W | 18 GHz | 1.45 | 1-50 dB | Rectangular | Bidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC50-S | 50 W | 4 GHz | 1.2 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC50-S | 50 W | 6 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC50-S | 50 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC50-S | 50 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC50-S | 50 W | 18 GHz | 1.45 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB04XXNA50-S | 50 W | 4 GHz | 1.2 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB06XXNA50-S | 50 W | 6 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB08XXNA50-S | 50 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB12XXNA50-S | 50 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB18XXNA50-S | 50 W | 18 GHz | 1.45 | 1-50 dB | Square | Bidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFH04XXNA50 | 50 W | 4 GHz | 1.2 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFH06XXNA50 | 50 W | 6 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFH08XXNA50 | 50 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFH12XXNA50 | 50 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFH18XXNA50 | 50 W | 18 GHz | 1.45 | 1-50 dB | Round | Unidirectional | 70(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFH04XXND50-D | 50 W | 4 GHz | 1.2 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
| RFH06XXND50-D | 50 W | 6 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
| RFH08XXND50-D | 50 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
| RFH12XXND50-D | 50 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
| RFH18XXND50-D | 50 W | 18 GHz | 1.45 | 1-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 70*110*120 | Add to RFQ |
| RFH04XXND50-S | 50 W | 4 GHz | 1.2 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFH06XXND50-S | 50 W | 6 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFH08XXND50-S | 50 W | 8.5 GHz | 1.25 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFH12XXND50-S | 50 W | 12.4 GHz | 1.35 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFH18XXND50-S | 50 W | 18 GHz | 1.45 | 1-50 dB | Square | Unidirectional | 70*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB03XXNC75 | 75 W | 3 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC75 | 75 W | 4 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC75 | 75 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC75 | 75 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC75 | 75 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC75 | 75 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB03XXNC75-D | 75 W | 3 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 105*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC75-S | 75 W | 4 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Square | Bidirectional | 105*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC75-S | 75 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Square | Bidirectional | 105*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC75-S | 75 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Square | Bidirectional | 105*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC75-S | 75 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Square | Bidirectional | 105*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC75-S | 75 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Square | Bidirectional | 105*64*64 | Add to RFQ |
| RFHB03XXNC100 | 100 W | 3 GHz | 1.2 | 3-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC100 | 100 W | 4 GHz | 1.2 | 3-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC100 | 100 W | 6 GHz | 1.25 | 3-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC100 | 100 W | 8.5 GHz | 1.25 | 3-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC100 | 100 W | 12.4 GHz | 1.35 | 3-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC100 | 100 W | 18 GHz | 1.45 | 3-60 dB | Round | Bidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFHB04XXNC100-D | 100 W | 4 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB06XXNC100-D | 100 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB08XXNC100-D | 100 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB12XXNC100-D | 100 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB18XXNC100-D | 100 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB04XXNA100-E | 100 W | 4 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB06XXNA100-E | 100 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB08XXNA100-E | 100 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB12XXNA100-E | 100 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB18XXNA100-E | 100 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFH04XXND100 | 100 W | 4 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Round | Unidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFH06XXND100 | 100 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Round | Unidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFH08XXND100 | 100 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Round | Unidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFH12XXND100 | 100 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Round | Unidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFH18XXND100 | 100 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Round | Unidirectional | 121(L)*64(φ) | Add to RFQ |
| RFH04XXND100-D | 100 W | 4 GHz | 1.2 | 1-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFH06XXND100-D | 100 W | 6 GHz | 1.25 | 1-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFH08XXND100-D | 100 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFH12XXND100-D | 100 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFH18XXND100-D | 100 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFH04XXNA100-D | 100 W | 4 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFH06XXNA100-D | 100 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFH08XXNA100-D | 100 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFH12XXNA100-D | 100 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFH18XXNA100-D | 100 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 101*110*120 | Add to RFQ |
| RFH04XXND100-S | 100 W | 4 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Square | Unidirectional | 64*64*105 | Add to RFQ |
| RFH06XXND100-S | 100 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Square | Unidirectional | 64*64*105 | Add to RFQ |
| RFH08XXND100-S | 100 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Square | Unidirectional | 64*64*105 | Add to RFQ |
| RFH12XXND100-S | 100 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Square | Unidirectional | 64*64*105 | Add to RFQ |
| RFH18XXND100-S | 100 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Square | Unidirectional | 64*64*105 | Add to RFQ |
| RFH04XXND150-D | 150 W | 4 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFH06XXND150-D | 150 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFH08XXND150-D | 150 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFH12XXND150-D | 150 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFH18XXND150-D | 150 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFH04XXNA150-D | 150 W | 4 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFH06XXNA150-D | 150 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFH08XXNA150-D | 150 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFH12XXNA150-D | 150 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFH18XXNA150-D | 150 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 152*110*120 | Add to RFQ |
| RFH04XXND150-S | 150 W | 4 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 64*64*148 | Add to RFQ |
| RFH06XXND150-S | 150 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 64*64*148 | Add to RFQ |
| RFH08XXND150-S | 150 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 64*64*148 | Add to RFQ |
| RFH12XXND150-S | 150 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 64*64*148 | Add to RFQ |
| RFH18XXND150-S | 150 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 64*64*148 | Add to RFQ |
| RFH04XXND200-D | 200 W | 4 GHz | 1.2 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 203*110*120 | Add to RFQ |
| RFH06XXND200-D | 200 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 203*110*120 | Add to RFQ |
| RFH08XXND200-D | 200 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 203*110*120 | Add to RFQ |
| RFH12XXND200-D | 200 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 203*110*120 | Add to RFQ |
| RFH18XXND200-D | 200 W | 18 GHz | 1.45 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 203*110*120 | Add to RFQ |
| RFH04XXND250-D | 250 W | 4 GHz | 1.2 | 3-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 254*110*120 | Add to RFQ |
| RFH06XXND250-D | 250 W | 6 GHz | 1.25 | 3-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 254*110*120 | Add to RFQ |
| RFH08XXND250-D | 250 W | 8.5 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 254*110*120 | Add to RFQ |
| RFH12XXND250-D | 250 W | 12.4 GHz | 1.35 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 254*110*120 | Add to RFQ |
| RFH18XXND250-D | 250 W | 18 GHz | 1.45 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 254*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB04XXNA300-D | 300 W | 4 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 509*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB06XXNA300-D | 300 W | 6 GHz | 1.3 | 10-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 509*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB08XXNA300-D | 300 W | 8.5 GHz | 1.3 | 10-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 509*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB12XXNA300-D | 300 W | 12.4 GHz | 1.35 | 10-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 509*110*120 | Add to RFQ |
| RFHB18XXNA300-D | 300 W | 18 GHz | 1.5 | 10-60 dB | Rectangular | Bidirectional | 509*110*120 | Add to RFQ |
| RFH04XXND300-D | 300 W | 4 GHz | 1.2 | 0.5-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 305*110*120 | Add to RFQ |
| RFH06XXND300-D | 300 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 305*110*120 | Add to RFQ |
| RFH08XXND300-D | 300 W | 8.5 GHz | 1.25 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 305*110*120 | Add to RFQ |
| RFH12XXND300-D | 300 W | 12.4 GHz | 1.35 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 305*110*120 | Add to RFQ |
| RFH18XXND300-D | 300 W | 18 GHz | 1.45 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 305*110*120 | Add to RFQ |
| RFH04XXNA300-D | 300 W | 4 GHz | 1.2 | 0.5-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 305*110*120 | Add to RFQ |
| RFH06XXNA300-D | 300 W | 6 GHz | 1.25 | 6-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 305*110*120 | Add to RFQ |
| RFH08XXNA300-D | 300 W | 8.5 GHz | 1.25 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 305*110*120 | Add to RFQ |
| RFH12XXNA300-D | 300 W | 12.4 GHz | 1.35 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 305*110*120 | Add to RFQ |
| RFH18XXNA300-D | 300 W | 18 GHz | 1.45 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 305*110*120 | Add to RFQ |
|
RA04300NC-40 |
300 W | 4 GHz | 1.25 | 40 dB | Rectangular | Unidirectional | 236*115*85 | Add to RFQ |
| RFH04XXND350-D | 350 W | 4 GHz | 1.2 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 407*110*120 | Add to RFQ |
| RFH06XXND350-D | 350 W | 6 GHz | 1.25 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 407*110*120 | Add to RFQ |
| RFH08XXND350-D | 350 W | 8.5 GHz | 1.25 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 407*110*120 | Add to RFQ |
| RFH12XXND350-D | 350 W | 12.4 GHz | 1.35 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 407*110*120 | Add to RFQ |
| RFH18XXND350-D | 350 W | 18 GHz | 1.45 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 407*110*120 | Add to RFQ |
| RFH0303ND500-D | 500 W | 3 GHz | 1.25 | 3 dB | Rectangular | Unidirectional | 254*110*120 | Add to RFQ |
| RFH0606ND500-D | 500 W | 6 GHz | 1.25 | 6 dB | Rectangular | Unidirectional | 407*110*120 | Add to RFQ |
| RFH04XXND500-D | 500 W | 4 GHz | 1.2 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 509*110*120 | Add to RFQ |
| RFH06XXND500-D | 500 W | 6 GHz | 1.25 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 509*110*120 | Add to RFQ |
| RFH08XXND500-D | 500 W | 8.5 GHz | 1.25 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 509*110*120 | Add to RFQ |
| RFH12XXND500-D | 500 W | 12.4 GHz | 1.35 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 509*110*120 | Add to RFQ |
| RFH18XXND500-D | 500 W | 18 GHz | 1.5 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 509*110*120 | Add to RFQ |
|
RA04500ND-XX |
500 W | 4 GHz | 1.25 | 10-50 dB | Rectangular | Unidirectional | 342*115*85 | Add to RFQ |
|
RFH04XXND600-F |
600 W | 4 GHz | 1.25 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 435*220*130 | Add to RFQ |
|
RFH06XXND600-F |
600 W | 6 GHz | 1.3 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 435*220*130 | Add to RFQ |
|
RFH08XXND600-F |
600 W | 8.5 GHz | 1.3 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 435*220*130 | Add to RFQ |
|
RFH12XXND600-F |
600 W | 12.4 GHz | 1.35 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 435*220*130 | Add to RFQ |
|
RFH18XXND600-F |
600 W | 18 GHz | 1.5 | 10-60 dB | Rectangular | Unidirectional | 435*220*130 | Add to RFQ |
| RFH03XXNA1000 | 1000 W | 3 GHz | 1.25 | 20-50 dB | Fan & Wheel | Unidirectional | / | Add to RFQ |
| RFH04XXND1000 | 1000 W | 4 GHz | 1.35 | 20-50 dB | Fan & Wheel | Unidirectional | / | Add to RFQ |
| RFH06XXND1000 | 1000 W | 6 GHz | 1.4 | 30-60 dB | Fan & Wheel | Unidirectional | / | Add to RFQ |
| RFH0840ND1000 | 1000 W | 8 GHz | 1.45 | 40 dB | Fan & Wheel | Unidirectional | / | Add to RFQ |
| RFH1040ND1000 | 1000 W | 10 GHz | 1.5 | 40 dB | Fan & Wheel | Unidirectional | / | Add to RFQ |
| RFH03XXNA1500 | 1500 W | 3 GHz | 1.25 | 20-50 dB | Fan & Wheel | Unidirectional | / | Add to RFQ |