Products
4 Way Power Dividers
Result: 56

RF ONE offers a range of 4 way Wilkinson power dividers and lumped element power dividers with broad bandwidths and narrow bandwidths. They are optimized for wide bandwidths with high isolation, low insertion loss, good VSWR match and excellent phase and amplitude balance. Available with BNC, N type, SMA, 2.92mm, 2.4mm etc connectors. Custom frequency bands and optimized specifications available.

Filter
Frequency Min
Frequency Min
0.001 GHz
0.005 GHz
0.01 GHz
0.05 GHz
0.2 GHz
0.38 GHz
0.4 GHz
0.5 GHz
0.69 GHz
0.698 GHz
1 GHz
2 GHz
4 GHz
6 GHz
8 GHz
10 GHz
12 GHz
18 GHz
24 GHz
26 GHz
26.5 GHz
27 GHz
30.5 GHz
Frequency Max
Frequency Max
0.3 GHz
0.5 GHz
0.96 GHz
1 GHz
2.7 GHz
3 GHz
3.8 GHz
4 GHz
4.6 GHz
6 GHz
7.2 GHz
8 GHz
10 GHz
12 GHz
16 GHz
18 GHz
26.5 GHz
27 GHz
28 GHz
31 GHz
32 GHz
32.5 GHz
40 GHz
Connector
Connector
N
SMA
2.92mm
Reset Filters
Export to Excel
Submit
Show 20
Show 20
Show 40
Show 60
Show 80
 123 
P/N Frequency Min Frequency Max Insertion Loss Max Input VSWR Max Isolation Min Amplitude Balance Max Phase Balance Max Connector Add to RFQ
PDM-1500-S4 0.001 GHz 0.5 GHz 1.3 dB 1.45 18 dB ±0.4 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-51000-S4 0.005 GHz 1 GHz 1.6 dB 1.3 18 dB ±0.4 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-10300-S4 0.01 GHz 0.3 GHz 1.0 dB 1.25 20 dB ±0.4 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-101000-S4 0.01 GHz 1 GHz 1.6 dB 1.25 18 dB ±0.4 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-50960-N4 0.05 GHz 0.96 GHz 2.0 dB 1.25 18 dB ±0.4 dB ±4° N Add to RFQ
PDM-002027-S4 0.2 GHz 2.7 GHz 2.0 dB 1.35 18 dB ±0.3 dB ±3° SMA Add to RFQ
PDM-0038046-S4 0.38 GHz 4.6 GHz 1.5 dB 1.3 18 dB ±0.3 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-003806-N4 0.38 GHz 6 GHz 2.0 dB 1.35 18 dB ±0.3 dB ±4° N Add to RFQ
Hot

PDM-003806-S4
0.38 GHz 6 GHz 1.8 dB 1.25 18 dB ±0.2 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-003808-S4 0.38 GHz 8 GHz 2.0 dB 1.25 20 dB ±0.3 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-004072-S4 0.4 GHz 7.2 GHz 2.0 dB 1.3 18 dB ±0.3 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-00501-S4 0.5 GHz 1 GHz 0.5 dB 1.25 20 dB ±0.2 dB ±3° SMA Add to RFQ
PDM-00503-S4 0.5 GHz 3 GHz 0.7 dB 1.23 20 dB ±0.2 dB ±3° SMA Add to RFQ
Hot

PDM-00506-N4
0.5 GHz 6 GHz 2.0 dB 1.3 18 dB ±0.3 dB ±4° N Add to RFQ
Hot

PDM-00506-S4
0.5 GHz 6 GHz 1.8 dB 1.25 20 dB ±0.3 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-00506-S4A 0.5 GHz 6 GHz 1.6 dB 1.25 20 dB ±0.3 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-00508-S4 0.5 GHz 8 GHz 2.0 dB 1.3 18 dB ±0.3 dB ±4° SMA Add to RFQ
Hot

PDM-00518-S4
0.5 GHz 18 GHz 2.5 dB 2 15 dB ±0.8 dB ±8° SMA Add to RFQ
PDM-00510-S4 0.5 GHz 10 GHz 2.2 dB 1.35 18 dB ±0.3 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-005265-S4 0.5 GHz 26.5 GHz 3.0 dB 1.5 14 dB ±0.5 dB ±6° SMA Add to RFQ
PDM-00540-K4 0.5 GHz 40 GHz 5.0 dB 1.7 11 dB ±0.5 dB ±7° 2.92mm Add to RFQ
PDM-0069027-S4 0.69 GHz 2.7 GHz 0.8 dB 1.25 18 dB ±0.3 dB ±3° SMA Add to RFQ
PDM-00698038-N4 0.698 GHz 3.8 GHz 1.6 dB 1.3 24 dB ±0.3 dB ±4° N Add to RFQ
PDM-00698038-S4 0.698 GHz 3.8 GHz 1.4 dB 1.25 20 dB ±0.2 dB ±3° SMA Add to RFQ
PDM-0106-S4 1 GHz 6 GHz 1.0 dB 1.3 20 dB ±0.3 dB ±3° SMA Add to RFQ
PDM-0108-S4 1 GHz 8 GHz 1.4 dB 1.3 20 dB ±0.3 dB ±3° SMA Add to RFQ
Hot

PDM-0118-S4
1 GHz 18 GHz 2.5 dB 1.55 16 dB ±0.4 dB ±5° SMA Add to RFQ
PDM-01265-S4 1 GHz 26.5 GHz 3.0 dB 1.5 16 dB ±0.5 dB ±6° SMA Add to RFQ
PDM-0132-K4 1 GHz 32 GHz 3.5 dB 1.6 16 dB ±0.5 dB ±6° 2.92mm Add to RFQ
PDM-0140-K4A 1 GHz 40 GHz 4.8 dB 1.7 16 dB ±0.5 dB ±7° 2.92mm Add to RFQ
PDM-0204-S4 2 GHz 4 GHz 0.6 dB 1.25 20 dB ±0.3 dB ±3° SMA Add to RFQ
PDM-0206-N4 2 GHz 6 GHz 0.8 dB 1.25 20 dB ±0.3 dB ±3° N Add to RFQ
PDM-0206-S4 2 GHz 6 GHz 0.8 dB 1.25 20 dB ±0.3 dB ±3° SMA Add to RFQ
PDM-0208-N4 2 GHz 8 GHz 1.2 dB 1.4 18 dB ±0.3 dB ±4° N Add to RFQ
Hot

PDM-0208-S4A
2 GHz 8 GHz 1.0 dB 1.35 18 dB ±0.3 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-0218-N4 2 GHz 18 GHz 2.2 dB 1.6 17 dB ±0.4 dB ±6° N Add to RFQ
Hot

PDM-0218-S4
2 GHz 18 GHz 2.0 dB 1.5 17 dB ±0.4 dB ±6° SMA Add to RFQ
PDM-0240-K4 2 GHz 40 GHz 3.2 dB 1.8 16 dB ±0.5 dB ±8° 2.92mm Add to RFQ
PDM-0408-S4 4 GHz 8 GHz 1.0 dB 1.35 18 dB ±0.3 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-0412-S4 4 GHz 12 GHz 1.2 dB 1.4 18 dB ±0.2 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-0416-S4 4 GHz 16 GHz 1.5 dB 1.4 18 dB ±0.3 dB ±5° SMA Add to RFQ
PDM-0618-S4 6 GHz 18 GHz 1.0 dB 1.4 18 dB ±0.3 dB ±5° SMA Add to RFQ
PDM-06265-S4 6 GHz 26.5 GHz 2.0 dB 1.7 16 dB ±0.3 dB ±3° SMA Add to RFQ
Hot

PDM-0640-K4
6 GHz 40 GHz 2.0 dB 2 15 dB ±0.5 dB ±8° 2.92mm Add to RFQ
PDM-0812-S4 8 GHz 12 GHz 1.0 dB 1.25 18 dB ±0.4 dB ±4° SMA Add to RFQ
PDM-1040-K4 10 GHz 40 GHz 1.6 dB 1.5 16 dB ±0.4 dB ±5° 2.92mm Add to RFQ
PDM-1218-S4 12 GHz 18 GHz 1.0 dB 1.4 18 dB ±0.3 dB ±5° SMA Add to RFQ
PDM-18265-S4 18 GHz 26.5 GHz 1.0 dB 1.5 16 dB ±0.4 dB ±5° SMA Add to RFQ
PDM-1827-K4 18 GHz 27 GHz 1.0 dB 1.5 16 dB ±0.4 dB ±5° 2.92mm Add to RFQ
PDM-1831-K4 18 GHz 31 GHz 1.0 dB 1.5 18 dB ±0.4 dB ±6° 2.92mm Add to RFQ
Hot

PDM-1840-K4
18 GHz 40 GHz 1.6 dB 1.5 16 dB ±0.4 dB ±5° 2.92mm Add to RFQ
PDM-2440-K4 24 GHz 40 GHz 1.6 dB 1.5 16 dB ±0.4 dB ±5° 2.92mm Add to RFQ
PDM-26540-K4 26.5 GHz 40 GHz 1.6 dB 1.5 16 dB ±0.4 dB ±5° 2.92mm Add to RFQ
PDM-2628-K4 26 GHz 28 GHz 1.0 dB 1.4 20 dB ±0.2 dB ±5° 2.92mm Add to RFQ
PDM-2731-K4 27 GHz 31 GHz 1.0 dB 1.5 16 dB ±0.4 dB ±5° 2.92mm Add to RFQ
PDM-305325-K4 30.5 GHz 32.5 GHz 1.4 dB 1.5 16 dB ±0.4 dB ±4° 2.92mm Add to RFQ